УСКОРЯЕМ ЗИМУ – 1 ЭТАП
С 27 марта по 31 мая 2020 года мы запускаем первый этап акции «Ускоряем зиму». Вы сможете приобрести снегоходы Ski-Doo и Lynx 2021 модельного года по самой выгодной цене: скидки на снегоходы Lynx составят до 158 000 рублей*, а на снегоходы Ski-Doo – до 177 000 рублей*.
Чтобы получить снегоход из самых первых поставок, вам необходимо оплатить только 30% от стоимости снегохода согласно условиям акции**. Остальные 70% вы можете оплатить в любое удобное для вас время до 30 сентября 2020 г.
Для того, чтобы получить полную информацию об условиях Акции и воспользоваться специальным предложением, обратитесь к официальному дилеру BRP FORMULA7 или заполните самостоятельно электронную форму на сайте promobrp.ru, распечатайте купон участника акции и обратитесь с ним в дилерский центр BRP.
Снегоходы 2021, участвующие в акции
Артикул | Наименование модели | Цена, включая НДС 20% | Рекомендованная розничная цена в период 1 этапа Акции | Ваша экономия |
000BMMB00 | MXZ Racing 600 RS E-TEC | 1,396,750 | 1,271,000 ₽ | 126,000 ₽ |
000VDMC00 | FREERIDE 154 850 E-TEC Turbo SHOT | 1,930,750 | 1,757,000 ₽ | 174,000 ₽ |
000VEMB00 | FREERIDE 165 850 E-TEC Turbo SHOT | 1,963,750 | 1,787,000 ₽ | 177,000 ₽ |
000TDMT00 | SUMMIT X 165 850 E-TEC SHOT | 1,677,750 | 1,527,000 ₽ | 151,000 ₽ |
000TDMU00 | SUMMIT X 165 850 E-TEC SHOT | 1,625,750 | 1,480,000 ₽ | 146,000 ₽ |
000TGMJ00 | SUMMIT X Expert 154 850 E-TEC SHOT | 1,638,750 | 1,491,000 ₽ | 148,000 ₽ |
000TGMK00 | SUMMIT X Expert 154 850 E-TEC SHOT | 1,667,750 | 1,518,000 ₽ | 150,000 ₽ |
000THME00 | SUMMIT X Expert 165 850 E-TEC SHOT | 1,671,750 | 1,522,000 ₽ | 150,000 ₽ |
000THMF00 | SUMMIT X Expert 165 850 E-TEC SHOT | 1,700,750 | 1,548,000 ₽ | 153,000 ₽ |
000TJMC00 | SUMMIT X Expert 165 850 E-TEC Turbo SHOT | 1,906,750 | 1,735,000 ₽ | 172,000 ₽ |
000TJMD00 | SUMMIT X Expert 165 850 E-TEC Turbo SHOT | 1,934,750 | 1,761,000 ₽ | 174,000 ₽ |
000TMM100 | SUMMIT X 154 850 E-TEC SHOT | 1,616,750 | 1,471,000 ₽ | 146,000 ₽ |
000TMM200 | SUMMIT X 154 850 E-TEC SHOT | 1,579,750 | 1,438,000 ₽ | 142,000 ₽ |
000TSME00 | SUMMIT X Expert 154 850 E-TEC Turbo SHOT | 1,873,750 | 1,705,000 ₽ | 169,000 ₽ |
000TSMF00 | SUMMIT X Expert 154 850 E-TEC Turbo SHOT | 1,901,750 | 1,731,000 ₽ | 171,000 ₽ |
000AAMB00 | EXPEDITION LE 900 ACE (650W) ES | 1,432,750 | 1,304,000 ₽ | 129,000 ₽ |
000ACMB00 | EXPEDITION LE 900 ACE Turbo (650W) ES | 1,612,750 | 1,468,000 ₽ | 145,000 ₽ |
000ADMB00 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC ES | 1,575,750 | 1,434,000 ₽ | 142,000 ₽ |
000AFMG00 | EXPEDITION SE 900 ACE Turbo (650W) ES | 1,677,750 | 1,527,000 ₽ | 151,000 ₽ |
000AFMH00 | EXPEDITION SE 900 ACE Turbo (650W) ES Studded track VIP | 1,759,750 | 1,602,000 ₽ | 158,000 ₽ |
000ARMB00 | EXPEDITION SWT 900 ACE (650W) ES | 1,615,750 | 1,471,000 ₽ | 145,000 ₽ |
000ASMB00 | Expedition SWT 900 ACE Turbo | 1,780,750 | 1,621,000 ₽ | 160,000 ₽ |
000AHMB00 | SKANDIC WT 900 ACE (650W) ES | 1,433,750 | 1,305,000 ₽ | 129,000 ₽ |
000AJMB00 | SKANDIC Sport 600 EFI ES | 1,016,750 | 925,000 ₽ | 92,000 ₽ |
000ANMB00 | SKANDIC SWT 900 ACE (650W) ES | 1,534,750 | 1,397,000 ₽ | 138,000 ₽ |
000UYM500 | BACKCOUNTRY XRS 146 850 E-TEC ES | 1,518,750 | 1,382,000 ₽ | 137,000 ₽ |
000UZMT00 | BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC ES | 1,567,750 | 1,427,000 ₽ | 141,000 ₽ |
LYNX | ||||
000SFMB00 | Rave RS-C 600 RS E-TEC | 1,437,750 | 1,309,000 ₽ | 129,000 ₽ |
000SUME00 | Rave RE 3500 850 E-TEC | 1,515,750 | 1,380,000 ₽ | 136,000 ₽ |
000LBMA00 | Xtrim SC 900 ACE (650W) ES | 1,350,750 | 1,229,000 ₽ | 122,000 ₽ |
000LRME00 | Xtrim LX 600 ACE (420W) ES | 1,088,750 | 991,000 ₽ | 98,000 ₽ |
000FCMB00 | 49 Ranger PRO 600R E-TEC Touring Kit ES | 1,403,750 | 1,278,000 ₽ | 126,000 ₽ |
000FDMB00 | 49 Ranger ST 900 ACE (650W) ES | 1,395,750 | 1,270,000 ₽ | 126,000 ₽ |
000FDMC00 | 49 Ranger ST 900 ACE (650W) 59 mm ES | 1,415,750 | 1,289,000 ₽ | 127,000 ₽ |
000LCMA00 | 69 Ranger Alpine 900 ACE Turbo (650W) ES | 1,751,750 | 1,594,000 ₽ | 158,000 ₽ |
000LCMB00 | 69 Ranger 900 ACE (650W) ES | 1,489,750 | 1,356,000 ₽ | 134,000 ₽ |
000LCMD00 | 69 Ranger SnowCruiser 900 ACE (650W) ES | 1,589,750 | 1,447,000 ₽ | 143,000 ₽ |
000FEMB00 | 59 Ranger 600 ACE (650W) ES | 1,165,750 | 1,061,000 ₽ | 105,000 ₽ |
000FEMD00 | 59 Ranger 600 EFI AR ES | 1,056,750 | 962,000 ₽ | 95,000 ₽ |
000LAMA00 | Commander GT 900 ACE (650W) ES | 1,534,750 | 1,397,000 ₽ | 138,000 ₽ |
000LAME00 | Commander GT 900 ACE Turbo (650W) ES | 1,697,750 | 1,545,000 ₽ | 153,000 ₽ |
000LFMB00 | Commander LTD 600R E-TEC ES | 1,472,750 | 1,340,000 ₽ | 133,000 ₽ |
000LFMC00 | Commander LTD 900 ACE (650W) ES | 1,504,750 | 1,370,000 ₽ | 135,000 ₽ |
000LFMD00 | Commander LTD 900 ACE Turbo (650W) ES | 1,644,750 | 1,497,000 ₽ | 148,000 ₽ |
000SNMA00 | Commander 600R E-TEC ES | 1,338,750 | 1,218,000 ₽ | 121,000 ₽ |
000SNMC00 | Commander 900 ACE (650W) ES | 1,390,750 | 1,266,000 ₽ | 125,000 ₽ |
000SNMJ00 | Commander 900 ACE Turbo (650W) ES | 1,555,750 | 1,416,000 ₽ | 140,000 ₽ |
000FAMC00 | XTerrain BR 850 E-TEC ES | 1,585,750 | 1,443,000 ₽ | 143,000 ₽ |
000LUMD00 | XTerrain RE 3700 850 E-TEC 64 mm AR ES | 1,663,750 | 1,514,000 ₽ | 150,000 ₽ |
000SUMJ00 | XTerrain RE 3900 850 E-TEC 64 mm ES | 1,651,750 | 1,503,000 ₽ | 149,000 ₽ |
Спешите: чем ближе зима, тем выше цена!
Срок действия акции, а также количество снегоходов, участвующих в ней, ограничено. Акция может быть завершена досрочно.